Plazas vacantes a 23 de septiembre
| Especialidad | Curso | C.Escolar | Ensenanza | Grupo | Estado | ||
| FRANCÉS | NB A1 | 2026 | Oficial | BASICO A1 FRANCÉS | 24 libres | ||
| NB A2 | 2026 | Oficial | BÁSICO A2 FRANCÉS | 24 libres | |||
| NI B1 | 2026 | Oficial | INTERMEDIO B1 FRANCÉS | 24 libres | |||
| NI B2.1 | 2026 | Oficial | SE UNIFICAN B2.1 Y B2.2 | 5 libres | |||
| NI B2.2 | 2026 | Oficial | SE UNIFICAN B2.1 Y B2.2 | 5 libres | |||
| NA C1.1 | 2026 | Oficial | SE UNIFICAN C1.1 Y C.2.1 | 4 libres | |||
| NA C1.2 | 2026 | Oficial | SE UNIFICAN C1.1 Y C.2.1 | 5 libres | |||
| INGLÉS | NB A1 | 2026 | Oficial | INGLÉS BASICO A1 | 27 libres | ||
| NB A2 | 2026 | Oficial | INGLÉS BASICO A2 | 23 libres | |||
| NI B1 | 2026 | Oficial | INGLÉS B1 (GRUPO B) | 25 libres | |||
| 2026 | Oficial | INGLÉS B1 (GRUPO A) | 27 libres | ||||
| NI B2.1 | 2026 | Oficial | INGLES B2.1 | 21 libres | |||
| NI B2.2 | 2026 | Oficial | INGLES B2.2 | 25 libres | |||
| NA C1.1 | 2026 | Oficial | INGLES C1.1 | 24 libres | |||
| NA C1.2 | 2026 | Oficial | INGLES C1.2 | 25 libres |
